人孔(Kong)、過濾器 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産(Chan)品中心[Xin]> 人孔、過濾器> GL(Y)-16過[Guo]濾器
GL(Y)-16過濾器用于水、油、氣管道[Dao]和各種設[She]備上不可缺少的一[Yi]種(Zhong)裝置,它主要[Yao]清理管内中的介質,來保護減壓閥、洩壓閥、定(Ding)水位閥和水泵等設備,以達到正(Zheng)常運轉。安裝時請[Qing]安在進口[Kou]處,一般(Ban)用水濾(Lü)網采用10~30目/cm2,用氣濾[Lü]網采用40~100目/cm2,用(Yong)油濾網采用60~200目[Mu]/cm2 。
GL(Y)-16過濾器工作原理:GL(Y)-16過(Guo)濾[Lü]器安裝于進(Jin)水管路中各[Ge]配套閥門的(De)前端,當管[Guan]道[Dao]中的介(Jie)質首[Shou]先[Xian]Jin入過濾器時,介質(Zhi)通過濾網進入被連接的閥門[Men]中,而(Er)雜質則留于過濾桶(Tong)内,使各類閥門不會由于[Yu]機械雜物卡(Ka)入密封圈而[Er]失靈。
産品詳情
主要零件材(Cai)料:
殼體材質 | 碳鋼WCB、 黃銅(Tong)B62 | 不鏽鋼304、316、316L |
濾框濾(Lü)網材質 | 不鏽鋼304、316、316L | |
密封件材質 | 耐油石(Shi)棉(Mian)、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
防爆級别 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
環境(Jing)溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公(Gong)稱壓力(Li)(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
主要連接(Jie)尺寸:
通(Tong)徑DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
上[Shang]一條:Y型過濾器(Qi)
下[Xia]一條:FPQ型(Xing)氧氣過濾器[Qi]
相關[Guan]新聞